Vanguard 15 April 16, 2000
Open

Place Sail # Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Total
1 655 4 1 1 1 2 9
2 411 3 6 3 2 1 15
3 452 7 4 2 4 6 23
4 124 2 8 10 6 3 29
5 9 5 10 4 10 5 34
6 263 8 9 5 7 10 39
7 360 9 11 8 9 4 41
8 253 6 5 13 12 7 43
9 647 11 13 6 5 9 44
10 658 22 2 9 3 11 47
11 391 1 3 14 21 16 55
12 177 15 7 16 8 16 62
13 617 22 15 7 15 8 67
14 747 13 18 12 14 13 70
15 174 16 16 19 11 12 74
16 778 10 12 17 20 16 75
17 407 14 22 11 13 16 76
18 690 12 14 18 17 16 77
19 602 19 17 15 16 16 83
20 666 18 20 20 18 15 91
21 336 19 21 21 19 14 94
21 657 17 19 22 20 16 94

420 April 16, 2000
Open

Place Sail # Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Total
1 9 3 1 1 1 1 7
2 2 1 2 2 3 4 12
3 7 2 3 7 4 2 18
4 6 6 4 11 2 3 26
5 1 8 5 3 6 6 28
6 8 10 6 4 5 5 30
7 12 4 8 10 10 7 39
8 10 9 7 5 9 10 40
9 5 5 11 9 8 8 41
10 11 11 10 6 7 9 43
11 4 7 9 8 11 10 45
12 3 12 12 11 11 10 56



HOME | SCHEDULE & RESULTS | BULLETIN BOARD | MEMBERSHIP | E-MAIL LISTS | BOAT & TECH INFO | LINKS | PHOTO GALLERY | REGIONAL HOME PAGE